留学生の出身国・地域 独立行政法人 日本学生支援機構の調べによると、留学生数は123,829人(前年比...
2009年6月22日[tao3]
独立行政法人 日本学生支援機構の調べによると、留学生数は123,829人(前年比+5331) となり、過去最高を更新しました。
政府目標の30万人からすればまだ半分に満たない数ですが、日本の学生数が減っているかなで留学生の存在感はずいぶん増しているように思えます。
留学生の出身地域をみると、東アジア地域(中国・韓国・台湾)からの留学生が占める割合が、なんと全体の78%(ほぼ8割!)になります。東南アジア、南アジアを加えると9割に達します。
しかし、短期留学生でみると、出身地域の構成はかなり異なります。
東アジア地域は52%(約半数)まで下がり、アメリカ+ヨーロッパ+オーストラリアが3割を占めています。日本文化や日本語の研究といった、学術的興味をもっている留学生の割合が増えます。長期の留学と短期の留学とで、ずいぶん性格が異なることが伺えますね。
留学生出身国BEST15
| 順位 | 留学生出身国 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 72,766 | 58.8% |
| 2 | 韓国 | 18,862 | 15.2% |
| 3 | 台湾 | 5,082 | 4.1% |
| 4 | ベトナム | 2,873 | 2.3% |
| 5 | マレーシア | 2,271 | 1.8% |
| 6 | タイ | 2,203 | 1.8% |
| 7 | アメリカ | 2,024 | 1.6% |
| 8 | インドネシア | 1,791 | 1.4% |
| 9 | バングラディッシュ | 1,686 | 1.4% |
| 10 | ネパール | 1,476 | 1.2% |
| 11 | モンゴル | 1,145 | 0.9% |
| 12 | スリランカ | 1,097 | 0.9% |
| 13 | ミャンマー | 922 | 0.7% |
| 14 | フランス | 574 | 0.5% |
| 15 | インド | 544 | 0.4% |
| その他 | 8,513 | 6.9% | |
| 計 | 123,829 | 100.0% |
短期留学生出身国BEST15
| 順位 | 留学生出身国 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 2636 | 27.0% |
| 2 | 韓国 | 1849 | 19.0% |
| 3 | アメリカ | 1447 | 14.8% |
| 4 | 台湾 | 595 | 6.1% |
| 5 | フランス | 359 | 3.7% |
| 6 | ドイツ | 350 | 3.6% |
| 7 | タイ | 272 | 2.8% |
| 8 | オーストラリア | 229 | 2.3% |
| 9 | イギリス | 212 | 2.2% |
| 10 | カナダ | 137 | 1.4% |
| 11 | インドネシア | 134 | 1.4% |
| 12 | スウェーデン | 114 | 1.2% |
| 13 | ベトナム | 112 | 1.1% |
| 14 | ロシア | 79 | 0.8% |
| 15 | オランダ | 69 | 0.7% |
| その他 | 1162 | 11.9% | |
| 合計 | 9756 | 100.0% |




