世界各国の学校年度 日本で新年度といえば、4月ですね。学校でも職場でも、新しい生活と、新しい出会いの...
2009年5月31日[tao3]
日本で新年度といえば、4月ですね。
学校でも職場でも、新しい生活と、新しい出会いの季節です。でもこういう感覚は、世界でどれほど共有されているものなのでしょうか。
外務省「諸外国の学校事情」の情報を元に、世界の学校年度の頻度を調べてみました。
(下図をクリックすると大きくなります。本テキスト最後に一覧表があります)
世界的にみると、年度始まりとして圧倒的に多いのは、ダントツで8月・9月となりました。特に中東や欧米では、ほとんどがこの時期に新学期が始まります。
細かく見ると、きっかり9月1日からという月区切りの国はほとんどなく、むしろ8月から9月の間とした方が正しいかもしれません。同じヨーロッパ内でもドイツや北欧といった比較的高緯度地域では若干早い傾向があるようです。
アメリカでは州別に学校年度が異なっており、7月から9月にまたがっていますが、多くの州では8月下旬から9月上旬に新学期が始まります。
南半球の諸国では2月や3月も混在しますが、これは北半球と季節が逆転することに由来するのでしょう。
世界的に見ると9月始まりの学校年度が全体の9割弱を占めますから、事実上の標準と言っていいでしょう。近代学校教育制度は欧米をモデルとしていますから、欧州で普及していた9月スタートがスタンダードで、残り1割強程度のわずかな地域が、「あえて」自国向けにカスタマイズしたと考えるのが正しいのでしょう。
8・9月の次に多いのは、1月に新年度がスタートする国です。
カレンダー通りに、新年と共に学年も新しくなるのは、とても合理的な気がします。しかし、なぜかこれを採用している国は多くありません。1月始まりの国は分布は、マレーシア・シンガポールなど赤道直下あたりから、太平洋・オセアニア地域の島国・・・。どうやら、あまり季節感のない地域に限られているようです。
日本のように春先から初夏にかけて学生年度が始まる国は、実のところかなりの少数派です。
具体的に見てゆくと次の通りです。
3月:(韓国)
4月:(日本、インド、ネパール、パキスタン)
5月:(タイ)
6月:(ミャンマー、スーダン共和国)
7月:(インドネシア)
※ペルーも4月始まりですが、南半球なのでむしろ秋と考えた方がいいですよね。ここでは外して考えますね。
こうしてみると、春先から初夏に新年度が始まる国は、アジアのモンスーン帯に限定されているように見えます。韓国や日本など高緯度で早め、タイやインドネシアのような低緯度で遅めの傾向がありそうです。これらの地域は、稲作の地域と重なります。緯度による差も、稲の標準的な種まきシーズンを反映しているようにも見えます。
ひるがえって考えるに、欧州で9月開始が多いのは、欧州文明の起源となった古代オリエント地域における(小麦の)農事暦(あるいはそれに連動した会計年度)に発祥するのかもしれませんね。
そう考えると、アジアで最後まで独立を守った日本とタイの両国が、春先から初夏に学校年度が始まるのは偶然ではないのかもしれません。両国とも稲作国であり、稲作国の人間としては、秋にはじまるというのは(どんなことにしろ)感覚的になじまないからです。
現在では4月以外の入学式なんて考えられない日本でも、実は明治期に東京大学ができた当初は、学校年度は9月開始だったという歴史的事実があります。西洋列強の学校制度を直接輸入したのですから、考えてみれば当然です。しかるのちに軍部からの政治的圧力によって、4月に変更されたという経緯が伝えられています。
具体的な経緯はともあれ、はじめから4月始まりだったわけではなく、一度は秋入学を導入し、取捨して結局4月を選択し直したという事実は重要です。やはり、日本人に秋入学はなじまなかったんでしょう。
1年は春から始まる。日本人はその感覚はとりわけ強い気がします。
生活スタイルが稲作から離れてしまった都会においても、区切りの季節としての春の感覚は変わりません。というより、4月からはじまる年度制度によって、むしろ固定化され、いっそう強固になっているようにすら感じます。学校も就職後も、一律に4月を大きな区切りになっています。会計年度と学校年度が一致しいている国は、実はそう多くありません。
もしかしたら、日本の学校年度の特殊性は、日本人の特殊性の原因の一つかもしれませんね。
各国の学生年度始まりをまとめます(出典:外務省「諸外国の学校事情」(2009年4月))。
アジア
| 国名 | 学生年度 |
|---|---|
| インド | 4月1日~3月31日 |
| インドネシア | 7月第3週~翌年6月第1週 |
| カンボジア王国 | 10月下旬~7月上旬 |
| シンガポール共和国 | 1月2日~11月20日(2009年度の例。以下同じ) |
| スリランカ | 1月~12月 |
| タイ | 5月16日から翌年3月15日まで |
| 大韓民国 | 3月1日~2月末日 |
| 台湾 | 8月1日~7月31日 |
| 中華人民共和国 | 9月1日~7月中旬 |
| 香港 | 9月~翌年7月 |
| ネガラ・ブルネイ・ダルサラム | 1月5日~11月26日) |
| ネパール | 4月(中旬)~3月(中旬) |
| パキスタン・イスラム共和国 | 4月1日~3月31日 |
| バングラデシュ | 1月~12月 |
| 東ティモール | 10月1日~6月30日 |
| ベトナム | 9月5日~5月25日(変動あり) |
| マレーシア | 1月2日~11月中旬 |
| ミャンマー | 6月初め~3月中旬 |
| モルディブ | 1月~12月 |
| モンゴル | 9月1日~8月31日 |
| ラオス人民民主共和国 | 9月1日~6月1日 |
中東
| 国名 | 学生年度 |
|---|---|
| アラブ首長国連邦 | 9月1日~6月25日 |
| イエメン共和国 | 9月~8月 |
| イスラエル | ユダヤ暦もしくはイスラム暦(いずれも太陰暦)によるため、毎年変動がある |
| イラン | 9月下旬~6月下旬 |
| オマーン | 9月1日~8月31日 |
| カタール | 9月1日~8月31日 |
| クウェート | 9月1日~8月31日 |
| サウジアラビア王国 | 9月中旬~6月上旬 |
| シリア・アラブ共和国 | 9月中旬から5月下旬 |
| トルコ共和国 | 9月中旬~6月中旬 |
| バーレーン王国 | 9月1日~6月30日 |
| ヨルダン・ハシェミット王国 | 8月18日~6月14日 |
| レバノン | 10月1日~6月30日 |
ヨーロッパ
| 国名 | 学生年度 |
|---|---|
| アイスランド共和国 | 8月22日~6月10日 |
| アイルランド | 9月~6月 |
| アゼルバイジャン | 9月15日~5月30日 |
| アルバニア | 9月開始 |
| アンドラ公国 | |
| イタリア共和国 | 9月初中旬~6月中下旬 |
| ウクライナ | 9月1日~5月31日 |
| ウズベキスタン共和国 | 9月1日~8月31日 |
| 英国 | 9月1日~8月31日 |
| エストニア共和国 | 9月1日~6月3日 |
| オーストリア | 9月~6月 |
| オランダ | 8月1日~7月31日 |
| カザフスタン共和国 | 9月1日~5月25日 |
| キプロス | 9月10日~6月末日 |
| ギリシャ | 9月10日~6月15日 |
| キルギス | 9月1日~8月31日 |
| グルジア | 9月1日~5月30日 |
| クロアチア共和国 | 9月1日~6月20日 |
| サンマリノ | 9月中下旬~6月中下旬 |
| スイス | 8月~7月 |
| スウェーデン | 8月スタート |
| スペイン | 9月第2週~6月第4週 |
| スロバキア | 9月1日~8月31日 |
| スロベニア共和国 | 9月1日~8月31日 |
| セルビア | 9月初旬~6月中旬 |
| タジキスタン共和国 | 9月1日~5月25日 |
| チェコ | 9月1日~6月30日 |
| デンマーク王国 | 8月10日~6月20日 |
| ドイツ | 8月1日~7月31日 |
| トルクメニスタン | 9月1日~5月25日 |
| ノルウェー | 8月中旬~6月下旬 |
| ハンガリー共和国 | 9月1日~6月中旬 |
| フィンランド共和国 | 8月中旬~6月初旬 |
| フランス | 9月1日~8月31日 |
| ブルガリア | 9月15日~6月15日 |
| ベラルーシ | 9月1日~5月31日 |
| ベルギー王国 | 9月1日~6月30日 |
| ポーランド | 9月1日~6月の第3金曜日 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ国 | 9月初旬~6月下旬 |
| ポルトガル | 9月中旬~6月下旬 |
| モナコ公国 | 9月1日~8月31日 |
| ラトビア | 9月1日~5月31日 |
| リトアニア共和国 | 9月から6月まで |
| ルーマニア | 9月15日~6月13日 |
| ルクセンブルク大公国 | 9月 |
| ロシア | 9月1日~8月31日 |
アフリカ
| 国名 | 学生年度 |
|---|---|
| アルジェリア民主人民共和国 | 9月15日~6月15日 |
| アンゴラ共和国 | 2月15日~11月15日(学校・地域により異なる) |
| ウガンダ共和国 | 2月~12月 |
| エジプト | 9月上旬~5月下旬 |
| エチオピア連邦民主共和国 | 9月13日~8月14日 |
| エリトリア国 | 9月1日~8月31日 |
| ガーナ共和国 | 9月~7月 |
| ガボン | 9月1日~6月30日 |
| カメルーン共和国 | 9月第2週~6月第4週 |
| ギニア共和国 | 10月3日~6月30日 |
| ケニア | 1月3日~11月25日 |
| コートジボワール | 9月15日~7月31日 |
| コンゴ民主共和国 | 9月~6月末 |
| ザンビア | 1月7日~12月4日 |
| ジンバブエ共和国 | 1月1日~12月31日 |
| スーダン共和国 | 6月1日~5月31日 |
| セーシェル共和国 | 1月1日~12月31日 |
| セネガル | 10月~ |
| タンザニア連合共和国 | 1月13日~12月4日(2009年度) |
| チュニジア | 9月1日~8月31日 |
| トーゴ共和国 | 9月15日~6月30日 |
| ナイジェリア | 9月~6月および7月 |
| ニジェール共和国 | 10月1日~6月30日 |
| ブルキナファソ | 10月1日~7月31日 |
| ブルンジ共和国 | 9月15日~7月7日 |
| ベナン共和国 | 10月1日~6月30日 |
| ボツワナ共和国 | 1月13日~11月27日 |
| マダガスカル共和国 | 9月1日~8月31日 |
| マリ | 9月~6月 |
| 南アフリカ共和国 | 1月14日~12月11日 |
| モーリシャス | 8月中旬日~6月中旬日 |
| モザンビーク共和国 | 1月or2月~ |
| モロッコ | 9月1日~6月30日 |
| 社会主義人民リビア・アラブ国 | 9月中旬~6月下旬 |
北米
| 国名 | 学生年度 |
|---|---|
| アメリカ合衆国(ネバダ州) | 8月下旬~6月中旬 |
| アメリカ合衆国(ノースカロライナ州) | 8月1日~7月31日 |
| アメリカ合衆国(バージニア州) | 8月中旬(上旬)から6月中旬(下旬)まで |
| アメリカ合衆国(バーモント州) | 8月27日~6月10日頃 |
| アメリカ合衆国(ハワイ州) | 7月28日~6月8日 |
| アメリカ合衆国(フロリダ州) | 8月20日~6月10日 |
| アメリカ合衆国(ペンシルバニア州) | 7月1日から6月30日 |
| アメリカ合衆国(マサチューセッツ州) | 9月8日~6月下旬 |
| アメリカ合衆国(ミシガン州) | 9月~6月 |
| アメリカ合衆国(ミシシッピ州) | 8月~5月末又は6月初旬 |
| アメリカ合衆国(ミネソタ州) | 公立学校の場合は9月から翌年の5月末までか、6月初旬まで。 |
| アメリカ合衆国(メイン州) | 9月6日~6月17日 |
| アメリカ合衆国(メリーランド州) | 8月末/9月から6月中旬まで |
| アメリカ合衆国(ユタ州 メトロポリタン地区) | 9月~6月 |
| アメリカ合衆国(ルイジアナ州) | 通常8/9月~5/6月 |
| アメリカ合衆国(ロードアイランド州) | 8月26日(~9月8日) |
| アメリカ合衆国(ワイオミング州 メトロポリタン地区) | 7月1日~6月30日 |
| アメリカ合衆国(ワシントン州) | 9月1日~ 8月31日 |
| カナダ(アルバータ州) | 9月第1週~6月30日 |
| カナダ(オンタリオ州) | 9月第1月曜日~6月最終金曜日 |
| カナダ(オンタリオ州オタワ市) | 9月1日~6月30日 |
| カナダ(ケベック州) | 8月末日~6月23日 |
| カナダ(サスカチュワン州) | 9月1日~6月30日 |
| カナダ(ニューファンドランド・ラブラドール州) | 9月6日~6月23日 |
| カナダ(ニューブランズウィック州) | 9月~6月 |
| カナダ(ノバスコシア州) | 9月1日~6月30日 |
| カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州) | 9月第1火曜日~ |
| カナダ(プリンス エドワード アイランド州) | 9月5日~6月27日 |
| カナダ(マニトバ州) | 9月5日~6月29日 |
| カナダ(ユーコン準州) | 8月最終月曜日 |
南米
| 国名 | 学生年度 |
|---|---|
| アルゼンチン | 3月3日~12月4日 |
| アンティグア・バーブーダ | 9月第1月曜日~ |
| ウルグアイ | 3月上旬~12月中旬 |
| エクアドル | 10月(5月※)第1月曜日~7月(2月※) |
| エルサルバドル | 1月~10月 |
| ガイアナ共和国 | 9上旬~翌7月下旬 |
| キューバ共和国 | 9月1日~7月第1週 |
| グアテマラ | 1月15日~10月15日 |
| グレナダ | 9月~翌6月 |
| コスタリカ | 2月上旬~12月中旬 |
| コロンビア | 2月期:2月15日~11月15日 ・9月期:9月15日~6月15日 |
| ジャマイカ | 9月1日~8月31日 |
| スリナム共和国 | 10月~翌9月 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 9月~翌7月 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | - |
| セントルシア | 9月~翌7月 |
| チリ | 3月~12月 |
| ドミニカ国 | 9月~翌7月 |
| ドミニカ共和国 | 9月~6月 |
| トリニダード・トバゴ | 9月1日~8月31日 |
| ニカラグア共和国 | 2月~11月 |
| ハイチ共和国 | 9月13日~6月30日 |
| パナマ | 3月上旬~12月中旬 |
| バルバドス | 9月12日~7月7日 |
| ブラジル連邦共和国 | 2月1日~12月31日 |
| ブラジル連邦共和国(リオほか) | 2月中旬~12月初旬 |
| ベネズエラ | 9月上旬~7月中旬 |
| ベリーズ | 9月1日~ 8月31日 |
| ペルー共和国 | 4月1日~3月31日 |
| ボリビア共和国 | 2月上旬~11月上旬 |
| ホンジュラス | 2月1日~11月30日 |
| メキシコ | 8月18日~6月30日(年度によって多少の変更あり) |
オセアニア
| 国名 | 学生年度 |
|---|---|
| オーストラリア | 1月下旬(2月上旬)~12月中下旬 |
| サモア独立国 | 1月下旬~12月初旬 |
| ソロモン諸島 | 1月第3週の月曜日~12月第1週 |
| トンガ | 1月~ |
| ニュージーランド | 1月1日~12月31日 |
| バヌアツ共和国 | 1月~ |
| パプアニューギニア | 1月1日~12月31日 |
| パラオ共和国 | 8月第2週~5月第3週(始業日および終業日は年によって変わる) |
| フィジー諸島共和国 | 1月~ |
| マーシャル諸島共和国 | 8月1日~6月30日 |
| ミクロネシア連邦 | 8月~5月 |

